Аукцион | BDS KANSAI |
---|---|
Номер лота | 5063 |
Артикул | 1-705-119 |
Дата торгов | 11 октября 2019 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 150 000 ¥ |
Конечная цена | 354 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $5,330 527 900 р. |
∗Стоимость в Москве | $5,510 545 900 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 250 |
Пробег | 13143 |
Цвет | синий, серебристый |
Тип рамы | RG10J |
Номер рамы / VIN | RG10J-007 |
общая | 5 |
---|---|
двигатель | 5 |
передняя часть | 5 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 5 |
электрика | 4 |
рама | 5 |
двигатель | следы коррозии |
---|---|
крышка | царапины |
радиатор | следы коррозии |
ребро цилиндра | вмятина |
внешняя часть вилки | царапины <немного> |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
траверса | недостаток краски, потертость краски |
руль | царапины, деформация |
рычаг | царапины, деформация |
колесо | царапины, следы коррозии |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ <немного> |
шина | износ |
сверху | царапины, трещины |
---|---|
крепления | деформация <немного> |
центр. | царапины <много> |
снизу | царапины |
бок | царапины |
крышка | царапины <много>, износ(потертость) краски |
сидение | трещина(порыв) <средне>, царапины |
хвостовая часть | царапины |
переднее крыло | царапины |
заднее крыло | царапины |
ветровое стекло | царапины <много> |
амортизатор | царапины |
---|---|
маятник | царапины |
цепь | следы коррозии |
кожух цепи | царапины |
колесо | царапины, следы коррозии |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
поворотник | царапины, деформация |
фара | царапины |
внутренняя часть | неоригинал |
зеркало | царапины |
глушитель | царапины <много> |
крышка | отсутствует часть |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии |
---|---|
крепления | царапины |
подножка | царапины, деформация |
подставка | царапины |