Аукцион | BDS KYUSHU |
---|---|
Номер лота | 2541 |
Артикул | 1-338-662 |
Дата торгов | 16 февраля 2018 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 146 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $3,730 403 600 р. |
∗Стоимость в Москве | $3,890 421 600 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 225 |
Пробег | 14177 |
Цвет | белый, зеленый |
Тип рамы | DG08J |
Номер рамы / VIN | DG08J-000053 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода |
---|---|
крышка | следы коррозии <много>, частичная подкраска, неисправность |
потек масла | снизу |
карбюратор | потек топлива, следы коррозии <много> |
коллектор | трещины |
сцепление | шум <много> |
внешняя часть вилки | следы коррозии, перекрашено |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
крышка | трещины |
траверса | следы коррозии <много> |
руль | деформация, неоригинал |
крышка | неоригинал, частичная подкраска, неисправность |
рычаг | неоригинал |
захват руля(ручка) | неоригинал |
колесо | следы коррозии <много>, частичная подкраска <много> |
тормоз | следы коррозии <много>, частичная подкраска |
диск | требует замены |
шина | трещины, требует замены |
сверху | царапины <много> |
---|---|
центр. | царапины |
снизу | царапины <много>, следы коррозии <много> |
бок | царапины <много> |
бензобак | царапины <много>, rust paint, потертость краски |
внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
сидение | ухудшение, трещина(порыв) <немного> |
хвостовая часть | царапины <много>, деформация, замена |
багажник | следы коррозии <много>, неоригинал |
переднее крыло | царапины <много> |
заднее крыло | отсутствует часть |
амортизатор | следы коррозии <много>, потек масла <много>, слабый, неисправность |
---|---|
пружина | неоригинал |
маятник | следы коррозии <много>, частичная подкраска <много> |
крепления | вмятина, деформация |
цепь | следы коррозии, требует замены |
кожух цепи | царапины |
звездочка | требует замены |
колесо | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
тормоз | следы коррозии <много>, частичная подкраска |
диск | износ |
шина | трещины, требует замены |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
внутренняя часть | выцветание краски |
поворотник | царапины, деформация |
фара | царапины <немного> |
задний фонарь | царапины, замена |
зеркало | неоригинал |
глушитель | царапины <много>, вмятина, следы коррозии <много>, частичная подкраска |
выпускной коллектор | следы коррозии <много>, частичная подкраска |
основная рама | царапины, следы коррозии, частичная подкраска, потертость краски |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии, частичная подкраска, потертость краски |
ограничитель руля | вмятина <много>, частичная подкраска, деформация <немного> |
направляющая сидения | деформация, следы коррозии <много>, краска, отслоение краски |
подножка | царапины, деформация, следы коррозии <много>, частичная подкраска |
подставка | царапины <много>, следы коррозии <много> |