Аукцион | BDS KANSAI |
---|---|
Номер лота | 5243 |
Артикул | 1-215-508 |
Дата торгов | 8 сентября 2017 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 50 000 ¥ |
Конечная цена | 202 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $4,220 433 300 р. |
∗Стоимость в Москве | $4,390 451 300 р. |
Год регистрации | 2001 |
---|---|
Год выпуска | 2001 |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1300 |
Пробег | 39356 |
Цвет | синий |
Тип рамы | RP03J |
Номер рамы / VIN | RP03J-003534 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
---|---|
провод зажигания | неоригинал |
ребро цилиндра | царапины <много>, потертость |
крышка | царапины, следы коррозии <много>, потертость |
ГБЦ | следы коррозии <много> |
потек масла | слева снизу |
радиатор | следы коррозии, вмятина <немного>, деформация <немного> |
ребро цилиндра | вмятина |
карбюратор | следы коррозии <много> |
коллектор | трещины <много> |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии <много>, выцветание краски |
---|---|
сальник | трещины |
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
подшипник | неисправность, неустойчивый |
траверса | следы коррозии |
руль | деформация <немного> |
рычаг | потертость |
захват руля(ручка) | неоригинал |
колесо | царапины <много>, следы коррозии, частичная подкраска, потертость краски, загрязнение |
тормоз | следы коррозии <много> |
диск | износ, требует замены |
шланг | неоригинал |
шина | требует замены |
сверху | царапины <много>, трещины, повреждено и отсутствует, шарнир |
---|---|
крепления | деформация |
бок | царапины, выцветание краски |
бензобак | царапины <много>, вмятина <немного>, износ(потертость) краски <немного> |
внутренняя часть | следы коррозии, загрязнение |
сидение | ухудшение |
хвостовая часть | царапины <много>, потертость, трещины <много>, отсутствует <немного> |
переднее крыло | царапины <много> |
заднее крыло | царапины, неисправен шарнир |
ветровое стекло | царапины, шарнир, выцветание краски |
амортизатор | следы коррозии, неоригинал |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии |
цепь | неоригинал |
кожух цепи | царапины, следы коррозии |
звездочка | износ |
колесо | царапины, следы коррозии, загрязнение |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ, требует замены |
шина | износ, требует замены |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, следы коррозии <много> |
оптика | трещины <много> |
тахометр | неисправность |
поворотник | царапины, следы коррозии <много> |
фара | следы коррозии <много> |
задний фонарь | царапины |
зеркало | следы коррозии |
глушитель | царапины <много>, вмятина <много>, следы коррозии |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии, выцветание краски |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, выцветание краски |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | царапины, следы коррозии, деформация <немного> |
подножка | царапины, деформация, следы коррозии |
крепления | складка(морщина) |
подставка | царапины, деформация, следы коррозии <много> |