| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 57477AUCNET NAGANO | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01108367 | 7 000 | 4 | 0 ¥300 000 ¥ | TEMPORARY | черный, желтый | |
| 21202AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01101538 | 8 000 | 4 | 0 ¥430 000 ¥ | TEMPORARY | желтый | |
| 70201AUCNET TOKYO | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01105116 | 32 000 | 3 | 0 ¥200 000 ¥ | TEMPORARY | черный, желтый | |
| 56067AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01100905 | 20 000 | 3 | 0 ¥310 000 ¥ | TEMPORARY | красный | |
| 57247AUCNET NAGANO | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01109601 | 11 000 | 4 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 55357AUCNET TOKYO | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01101836 | 13 000 | 4 | 0 ¥290 000 ¥ | TEMPORARY | красный | |
| 56077AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01100984 | 8 000 | 4 | 0 ¥350 000 ¥ | TEMPORARY | черный, желтый | |
| 57107AUCNET YAMANASHI | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01111538 | 5 000 | 4 | 0 ¥330 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 70197AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01104365 | 15 000 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 41067AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01103705 | 9 000 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TEMPORARY | желтый, черный | |
| 5262BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | LC6DS11AZ01106971 | 37 205 | 4 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, серебристый | |
| 5018BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS12EZ01100151 | 3 342 | 6 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, ксенон | |
| 0393BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01114411 | 34 679 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, серебристый | |
| 0183BDS KANTO | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | LC6DS11AZ01100467 | 7 080 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, ксенон | |
| 2502BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01110411 | 4 092 | 5 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, желтый | |
| 2874BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01113830 | 6 695 | 0 | 0 ¥190 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0394BDS KANTO | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01107638 | 18 615 | 0 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0028BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01109626 | 6 486 | 5 | 0 ¥280 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, желтый | |
| 2726BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01105201 | 14 951 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, желтый | |
| 2895BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | LC6DS11AZ01115915 | 15 152 | 0 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5093BDS KANTO | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 A | | 250 | LC6DS11AZ01104537 | 24 576 | 4 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7779BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | LC6DS11AZ01106864 | 21 820 | 0 | 0 ¥240 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, желтый | |