| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 17033AUCNET SHIZUOKA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-222399 | 10 000 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | синий | |
| 1081AUCNET SAITAMA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-109782 | 46 000 | 3 | 0 ¥20 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 6123AUCNET SHIZUOKA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-148730 | 22 000 | 2 | 0 ¥12 000 ¥ | TEMPORARY | красный | |
| 21064AUCNET FUKUOKA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-144690 | 13 000 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 15222AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-106541 | 20 000 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | коричневый | |
| 1064AUCNET OITA | 21 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-256*** | 0 | 9 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 0329BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-179595 | 10 971 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 5395BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-1147812 | 27 916 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 4295BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-129968 | 37 216 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5488BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-185325 | 22 893 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0385BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-170943 | 28 762 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 0388BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's Super Good | | 50 | CA4AACA4AA-149886 | 463 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0408BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA1KACA1KA-256571 | 9 781 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 4244BDS KANSAI
RECYCLE | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-143873 | 51 335 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0428BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-162220 | 13 972 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 0438BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-114865 | 12 603 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0456BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-157341 | 24 641 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | бежевый | |
| 3812BDS KYUSHU
RECYCLE | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-160059 | 39 262 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 5490BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-201200 | 38 040 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 5150BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-143474 | 3 940 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | бежевый | |
| 2696BDS KYUSHU
RANKED | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-176008 | 34 557 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | розовый | |
| 0494BDS KANTO | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-191964 | 12 560 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | фиолетовый | |
| 3825BDS KYUSHU
RECYCLE | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-120625 | 32 443 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 5386BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-222526 | 1 791 | 6 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | бежевый | |
| 3634BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-197183 | 16 498 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |