| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3172JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103628 | 8 341 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5372JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111220 | 627 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, черный | |
| 3403JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110402 | 29 671 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 3174JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110632 | 11 043 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | BLACK , BLUE | |
| 3366JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100745 | 14 325 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, красный | |
| 5693JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100589 | 209 | 5 | 0 ¥340 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5474JBA KOBE | 28 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102732 | 2 500 | 3 | 0 ¥70 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7699BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01101380 | 7 077 | 4 | 0 ¥180 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0343BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106138 | 21 097 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 2897BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01111535 | 7 289 | 0 | 0 ¥98 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 8338JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114042 | 1 827 | 0 | 0 ¥220 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7141JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109060 | 993 | 0 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 7070JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112066 | 2 343 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 8100JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104775 | 11 390 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 7310JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104713 | 5 491 | 4 | 0 ¥88 888 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, красный | |
| 7332JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114339 | 1 888 | 5 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 8340JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114138 | 1 637 | 0 | 0 ¥220 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2754BDS KANTO | 5 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108268 | 0 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 7792BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108791 | 19 169 | 0 | 0 ¥90 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7829BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107025 | 15 122 | 0 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, синий | |
| 5012BDS KANSAI
RANKED | 7 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106653 | 0 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 7695BDS KANTO
RANKED | 12 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102239 | 24 677 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
| 7771BDS KANTO
RANKED | 12 февраля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102926 | 19 506 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |