| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4152AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017150 | 18 000 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | черный | |
| 55297AUCNET TOKYO | 21 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203218 | 23 000 | 3 | 0 ¥140 000 ¥ | TEMPORARY | クロ 色替 | |
| 57427AUCNET NAGANO | 21 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401230 | 21 000 | 3 | 0 ¥50 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 11114AUCNET FUKUOKA | 21 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203906 | 12 000 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | TEMPORARY | серебристый | |
| 4230BDS KANSAI
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001956 | 15 265 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 8182JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:01 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024071 | 0 | 2 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7265JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:30 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202786 | 21 837 | 3 | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7090JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:30 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023913 | 19 312 | | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 7067JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202411:22 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000299 | 7 717 | | 0 ¥99 990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 3608BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202536 | 33 612 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0330BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001524 | 34 175 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 3772BDS KYUSHU
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010283 | 30 724 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 2838BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011323 | 18 130 | 0 | 0 ¥55 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 2701BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400293 | 19 607 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5316BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401700 | 19 064 | 0 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, синий | |
| 2622BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022494 | 22 146 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |