| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 53067AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1214240 | 24 000 | 3 | 0 ¥70 000 ¥ | TEMPORARY | серебристый | |
| 12034AUCNET KAGOSHIMA | 21 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1229739 | 17 000 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TEMPORARY | серебристый | |
| 6044AUCNET HIROSHIMA | 21 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1015094 | 14 000 | 3 | 0 ¥70 000 ¥ | TEMPORARY | светло-синий | |
| 6073AUCNET SHIZUOKA | 21 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1221493 | 37 000 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 53037AUCNET KANAGAWA | 21 ноября 2024 | HondaLEAD 110 EX | | 110 | JF19JF19-1224433 | 13 000 | 3 | 0 ¥70 000 ¥ | TEMPORARY | серебристый | |
| 3762BDS KYUSHU
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1230606 | 62 923 | | 0 ¥40 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2565BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1006089 | 31 239 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
| 5432BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1102890 | 51 988 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 0165BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1222481 | 14 209 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 0281BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1105976 | 36 271 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 3655BDS KYUSHU | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1004109 | 28 011 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | темно-серый | |
| 0481BDS KANTO | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1222139 | 34 518 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 5506BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1113580 | 29 911 | 4 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 2719BDS KYUSHU
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1225942 | 44 744 | 4 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 5494BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1113428 | 6 790 | 4 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
| 2610BDS KYUSHU
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1213021 | 30 334 | 4 | 0 ¥30 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
| 8311JBA YOKOHAMA | 22 ноября 202412:39 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1228657 | 32 731 | 2 | 0 ¥110 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 7907BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1208386 | 19 531 | 0 | 0 ¥30 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5336BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1228439 | 46 817 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 0418BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1003093 | 23 055 | 0 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 0392BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1213145 | 12 591 | 0 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | винный | |
| 5147BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1228563 | 26 515 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 0259BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1005572 | 0 | 0 | 0 ¥30 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | темно-серый | |
| 5112BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1200214 | 45 611 | 0 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |
| 5095BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2024 | HondaLEAD 110 | | 110 | JF19JF19-1111101 | 14 691 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |